© 2023 ООО "Сектор СБ"
официальный дилер оборудования ROXTON
Все права защищены
Сектор СБ официальный дилер оборудования ROXTON |
MX-400XL – это профессиональный процессор эффектов от известной на весь мир компании Lexicon. Он является полным аналогом MX-400 и отличается только типом коннекторов для подключения (1/4'' TRS Jack в модели MX-400 и 3 pin XLR в модели MX-400XL). Как и MX-400, MX-400XL имеет четырехканальный процессор, изготовлен в прочном алюминиевом корпусе с возможностью установки в 19’’ rackmount стойку, довольно компактный, надежный, сверх производительный и имеет встроенный блок питания. Основной особенностью данного устройства является очень высокая гибкость, фактически он совмещает в себе 3 процессора (Surround, Stereo Dual и Stereo), каждый из которых имеет свои пресеты и различные конфигурации для подключения. Управление процессором осуществляется посредствам механических ручек и кнопок, которые расположены на передней панели. За отображение информации о текущих настройках отвечает встроенный LCD дисплей, а готовность к работе и выбранный тип подключения, сигнализируют встроенные светодиоды. Также поддерживается подключение к компьютерам под управлением Windows или Mac OS. Благодаря своей гибкости, надежности и множеству настроек, данный процессор идеально подходит для студийной работы.
Основные особенности:
Передняя панель:
Задняя панель:
Тип устройства: | 4 канальный процессор эффектов |
Маршрутизация: | 7 схем |
Пресеты: | 99 заводских и 99 своих |
Программное обеспичение: | Win XP/Mac OSX VST GUI Interface |
Питание: | 100 - 240 VAC, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность: | 18 Вт |
Габариты: | 483x44x185 мм |
Возможность установки в 19'' стойку: | есть, 1RU |
Вес: | 2.6 кг |
Разъемы: | четыре симметричных или несимметричных 3 pin XLR |
Импеданс: | 50 кОм (симметричный), 25 кОм (несимметричный) |
Уровень входа: | +4 Дбу (номинальный), +24 дБу (максимальный) |
А/Ц конвертер: | 24-bit, 48 кГц или 44,1 кГц, 128x передискретизации |
Разъемы: | четыре симметричных или несимметричных 3 pin XLR |
Импеданс: | 50 кОм (симметричный), 25 кОм (несимметричный) |
Уровень входа: | +4 / -10 Дбу (номинальный), +24 дБу (максимальный) |
А/Ц конвертер: | 24-bit, 48 кГц или 44,1 кГц, 128x передискретизации |
Частотная характеристика: | 10 Гц – 20 кГц, +0 дБ/–0.5 дБ |
THD+N: | <0.0019% 10 Гц - 20 кГц |
Динамический диапазон: | >109 дБ |
Маршрутизация: | типовая <-80 дБ, 20Гц - 20кГц |
Разъемы: | Dual RCA phono (S/PDIF) |
Формат: | S/PDIF 24-bit |
Частота дискретизации: | 44.1 кГц или 48 кГц |
Частота: | 10 Гц - 22 кГц, ±0.5 дБ @ 48 кГц |
USB: | USB 1.1 for MX-EDIT™ Editor/Librarian and VST™/Audio Units plug-ins |
MIDI: | In/Out 5-pin DIN |
Foot Pedal: | 1/4" TRS phone jack |
Полезные файлы