© 2023 ООО "Сектор СБ"
официальный дилер оборудования ROXTON
Все права защищены
Сектор СБ официальный дилер оборудования ROXTON |
Каталог товаров
Компактная беспроводная вокальная радиосистема ULM202-USB разработана компанией BEHRINGER и может использоваться совместно с компьютерами под управлением операционной системы Windows, Mac OS или с любым другим музыкальным оборудованием, которое имеет USB порт (активная акустика BEHRINGER, микшеры и т.п.). Данная система является улучшенным аналогом ULM100-USB, очень проста в подключении и дальнейшей эксплуатации, состоит из портативного USB-приемника и двух ручных передатчиков (микрофонов) (ULM100-USB использует один микрофон). Приемник подключается в свободный USB-порт компьютера, микшера или акустической системы, и сразу готов к работе. При включении микрофона, происходит автоматический поиск свободной частоты и автоматическое сопряжение. Данная система подойдет для вокальных выступлений в небольших клубах, ресторанах, кафе или проведения небольших презентаций.
Основные особенности:
Передатчик
Портативный USB приемник
Тип устройства: | цифровая USB радиосистема |
Спецификация эксплуатации: | дикторская передача голоса, вокальные выступления, музыкальные клубы, спортивные залы и др |
Состав набора: | два микрофона-передатчика, USB приемник |
Модель радиосистемы: | ULM202-USB |
Диапазоны несущих частот: | 2.4 ГГц (2406-2474 МГц) |
Максимальное количество каналов: | 18 |
ИК синхронизация: | - |
Автоматическое сканирование частотных каналов: | есть |
Несущая частота: | 2.4 ГГц (2406-2474 МГц) |
Максимальное количество каналов: | 18 |
Частотный диапазон: | 20-20000 Гц |
Сигнал/шум: | - |
Динамический диапазон: | 92 дБ |
Радио диапазон (линия визирования): | до 120 м |
Съемные антенны: | - |
Монтаж в 19'' стойку: | - |
Частота сэмплирования: | 48 кГц |
Задержка сигнала: | не более 14.5 мс |
Аудио выход №1: | - |
Аудио выход №2: | - |
Разъемы антенны: | - |
Питание: | от подключенного устройства; 70 мА @ +5 В |
Габариты: | - |
Вес: | - |
Несущая частота: | 2.4 ГГц (2406-2474 МГц) |
Микрофон: | динамический, кардиоидная диаграмма направленности |
Максимальное количество каналов: | 18 |
Частотный диапазон: | 20-20000 Гц |
Сигнал/шум: | - |
Мощность: | 50 мВт |
Чувствительность капсуля: | - |
Питание: | батареи типа АА 1,5 В; 160 мА, +2,7 В, 140 мА, +3 В |
Время непрерывной работы батарей: | >30 ч |
Габариты: | 243.8х45.7х45.7 мм |
Вес: | 400 г |
Полезные файлы